Kód | Název | Cena | Košík | |
---|---|---|---|---|
![]() |
034777 |
VDO A2C59517051 piezo vstřikovač CR A2C30935400 (A2C59517051) |
6 576,75 Kč
7 957,87 Kč s DPH
-1.3%
|
|
![]() |
054532
REPAS I |
Delphi HRD666 repasovaný vstřikovač A2C59517051 / A2C53307917 / 5WS40745 (HRD666) |
7 096,32 Kč
8 586,55 Kč s DPH
-1.0%
|
|
![]() |
054589
REPAS I |
Lucas LDFB0527 Siemens-VDO A2C59517051 repasovaný vstřikovač CR PUMA (LDFB0527) |
2 514,18 Kč
3 042,16 Kč s DPH
-1.2%
|
|
![]() |
073920
REPAS I |
VDO A2C59517051|R| repasovaný piezo vstřikovač Ford BK2Q9K546AG (A2C59517051|R|MIB) |
4 427,95 Kč
5 357,82 Kč s DPH
-1.3%
|
|
![]() |
076883
REPAS I |
VDO A2C59517051|R| repasovaný piezo vstřikovač 2,2L Puma Ford Transit (A2C59517051|R|) |
3 548,09 Kč
4 293,19 Kč s DPH
-1.2%
|
Tepelná podložka | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
010564 | VDO A2C59514036 měděná tepelná podložka pod vstřikovač (A2C59514036) |
VDO |
21,66 Kč
26,21 Kč s DPH
-2.0%
|
skladem: 20 a více ks
|
TOP balení 100 ks, pack 100 pcs, podložka mědˇ DV6C, Puma - 2,1mm 6… | |||||
Samostatné položky | |||||
![]() |
043134 | Fratelli Bosio BLLA140PM019 tryska Siemens M019P140 (BLLA140PM019) |
Fratelli Bosio |
885,52 Kč
1 071,48 Kč s DPH
-1.5%
|
skladem: 20 a více ks
|
FORD TRANSIT / A2C59517051 |
nový vstřikovač | ANO |
---|---|
opravitelný vstřikovač | ANO |
repasovaný vstřikovač | NE |
1746967 | FORD | |
1840747 | FORD | |
9801125480 | CITROËN | |
9801125480 | PEUGEOT | |
A2C30935400 | Continental OEM Number | |
A2C59517051 | IAM Article Number | |
BH1Q-9K546-AB | FORD | |
BK2Q-9K546-AG | FORD | |
LR032067 | LAND ROVER | |
Puma | System |
5WS40745, A2C34967300, A2C33352600
Výrobce | Typ |
---|---|
CITROËN | JUMPER autobus 2.2 HDi 110 |
CITROËN | JUMPER autobus 2.2 HDi 130 |
CITROËN | JUMPER autobus 2.2 HDi 150 |
CITROËN | JUMPER karoserie 2.2 HDi 110 |
CITROËN | JUMPER karoserie 2.2 HDi 130 |
CITROËN | JUMPER karoserie 2.2 HDi 150 |
CITROËN | JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 110 |
CITROËN | JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 130 |
CITROËN | JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 150 |
FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi |
FORD | RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 |
FORD | RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 |
FORD | TOURNEO CUSTOM autobus 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT autobus 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT autobus 2.2 TDCi [RWD] |
FORD | TRANSIT CUSTOM autobus 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT CUSTOM karoserie 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT karoserie 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT karoserie 2.2 TDCi [RWD] |
FORD | TRANSIT karoserie 2.2 TDCi 4x4 |
FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT valník/podvozek 2.2 TDCi |
FORD | TRANSIT valník/podvozek 2.2 TDCi [RWD] |
FORD | TRANSIT valník/podvozek 2.2 TDCi 4x4 |
PEUGEOT | BOXER autobus 2.2 HDi 110 |
PEUGEOT | BOXER autobus 2.2 HDi 130 |
PEUGEOT | BOXER autobus 2.2 HDi 150 |
PEUGEOT | BOXER karoserie 2.2 HDi 110 |
PEUGEOT | BOXER karoserie 2.2 HDi 130 |
PEUGEOT | BOXER karoserie 2.2 HDi 150 |
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 110 |
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 130 |
PEUGEOT | BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 150 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.