Dobrý den,
objednávky z druhé poloviny prosince 2024 budou vyřizovány v nejbližší možné době. (2. pracovní týden 2025)
Délka závitu | 26,5 mm |
---|---|
Počet elektrod | 1 |
Specifikace | Iridium Tough |
Středová elektroda | iridiová 0,4 mm |
Šestihran (matice) | 16 mm |
Vnější elektroda | Platinová |
Vzdálenost kontaktů | 0,9 mm |
Závit | M12 |
0 034 097 | BMW | |
0 034 097 | MINI | |
0 034 098 | BMW | |
0 034 098 | MINI | |
0 034 677 | BMW | |
0 034 677 | MINI | |
0 035 531 | BMW | |
0 035 531 | MINI | |
0 035 933 | BMW | |
0 035 933 | MINI | |
004 159 25 03 | MERCEDES-BENZ | |
12 12 0 034 097 | BMW | |
12 12 0 034 097 | MINI | |
12 12 0 034 098 | BMW | |
12 12 0 034 098 | MINI | |
12 12 0 034 677 | BMW | |
12 12 0 034 677 | MINI | |
12 12 0 035 531 | BMW | |
12 12 0 035 531 | MINI | |
12 12 0 035 933 | BMW | |
12 12 0 035 933 | MINI | |
12 12 2 158 165 | BMW | |
12 12 2 158 165 | MINI | |
12 12 2 163 332 | BMW | |
12 12 2 163 332 | MINI | |
12 12 2 293 697 | BMW | |
12 12 2 293 697 | MINI | |
12 12 7 570 106 | BMW | |
12 12 7 570 106 | MINI | |
12290-R70-A01 | HONDA | |
12290-R71-A01 | HONDA | |
16 134 015 80 | CITROEN/PEUGEOT | |
1721590003 | SSANGYONG | |
18846-08070 | HYUNDAI | |
18846-10070 | HYUNDAI | |
18846-11070 | HYUNDAI | |
18851-11070 | HYUNDAI | |
18855-10061 | HYUNDAI | |
2 158 165 | BMW | |
2 158 165 | MINI | |
2 163 332 | BMW | |
2 163 332 | MINI | |
2 293 697 | BMW | |
2 293 697 | MINI | |
4 159 25 03 | MERCEDES-BENZ | |
5960 92 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 93 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 A5 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 E1 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 E2 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 G4 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 H9 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 K9 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 L0 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 L3 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 L5 | CITROEN/PEUGEOT | |
5960 LO | CITROEN/PEUGEOT | |
5962 A5 | CITROEN/PEUGEOT | |
7 570 106 | BMW | |
7 570 106 | MINI | |
90048-51190 | DAIHATSU | |
90048-51190-000 | DAIHATSU | |
90048-51195 | DAIHATSU | |
90048-51195 | TOYOTA | |
90048-51198 | DAIHATSU | |
90048-51198 | SUBARU | |
90048-51198-000 | DAIHATSU | |
90048-51199 | DAIHATSU | |
90048-51199-000 | DAIHATSU | |
90048-51210 | DAIHATSU | |
90048-51210 | SUBARU | |
98 028 401 80 | CITROEN/PEUGEOT | |
A 004 159 25 03 | MERCEDES-BENZ | |
KSP149125AD | FIAT | |
NDVXUH22IA | DAIHATSU | |
SAB330DE8770 | SUBARU | |
SP149125AD | CHRYSLER | |
SP149125AE | DODGE | |
V9110-5656 | TACTI |
Výrobce | Typ |
---|---|
AUDI | A8 (4H) (09-) |
CITROËN | C1 II (14-) |
CITROËN | C3 II (09-) |
CITROËN | C-ELYSEE (12-) |
CITROËN | DS3 (09-) |
HYUNDAI | GENESIS (08-) |
HYUNDAI | i40 (11-) |
HYUNDAI | ix35 (09-) |
KIA | CARENS IV (13-) |
KIA | OPTIMA (11-) |
KIA | SPORTAGE III (10-) |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (204) (07-) |
MERCEDES-BENZ | CLS (C219) (04-10) |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (212) (09-) |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe / Convertible (A207) (09-) |
PEUGEOT | 108 (14-) |
PEUGEOT | 208 (12-) |
PEUGEOT | 301 (12-) |
PEUGEOT | 2008 (13-) |
TOYOTA | AYGO (14-) |
Výrobce | OE P/N |
---|---|
DAIHATSU | 90048-51190 |
DAIHATSU | 90048-51190-000 |
DAIHATSU | 90048-51198 |
DAIHATSU | 90048-51198-000 |
DAIHATSU | 90048-51199 |
DAIHATSU | 90048-51199-000 |
DAIHATSU | NDVXUH22IA |
HYUNDAI | 18846-10070 |
HYUNDAI | 18846-11070 |
MERCEDES-BENZ | 41592503 |
MERCEDES-BENZ | A0041592503 |
SSANGYONG | 1721590003 |
SUBARU | SAB330DE8770 |
TACTI | V9110-5656 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Individuální ceny pro registrované
Rychlé dodávky již od 24 hodin
Osobní přístup ne jen přes internet
Technická podpora i za přímé účasti výrobců